+ 385 (0) 49 203 000
+385 (0) 49 202 202
+385 (0) 49 200 600
+385 49 345 015
+385 (0) 49 326 600
+385 (0) 49 501 999
+385 (0) 49 282 501
+ 385 (0) 1 4604 555
+385 (0) 49 233 333
+385 (0) 49 550 747
+385 (0) 49 223 113
+385 (0) 49 354 640
+385 98 210 359
+385 (0) 49 282 727
+385 (0) 49 288 081
www.gupcev-kraj.hr/hr/atrakcije/hrv
+385 (0) 49 288 081
+385 (0) 49 282 727
+385 (0) 49 282 727
+385 (0) 49 213 963
+385 (0) 282 727
+385 (0) 98 524 409
+385 (0) 98 605 074
+385 (0) 99 215 11 03
+385 (0) 98 705 189
+385 (0) 91 171 1436
www.terme-tuhelj.hr/hr/mice/teambuilding-15017
+385 (0) 95 516 9608
+385 (0) 49 203 000
+385 (0) 91 901 1511
+385 (0) 1 204 78 38
00385 (0) 98 250 075
+385 (0) 98 837 963
+385 (0) 98 917 7003
+385 (0)49 461 242
+385 (0) 49 469 325
+385 (0) 49 232 106
+385 (0) 49 459 391
+385 (0)49 232 106
http://www.srcezagorja.hr/hr/spa-we
+385 (0) 49 556 630
+385 (0) 49 315 060
+ 385 (0) 98 951 2617
+385 (0) 91 677 6770
+385 (0) 49 460 070
www.hps.hr/info/planinarske-kuce/planinarska-kuca-belecgrad
+385 (0) 98 418 225 Dragutin Hanžek
www.planinarski-portal.org/planinarski-domovi/majer
+385 (0) 49 468 380